Cennik
Przejrzyste ceny bez ukrytych kosztów
Orientacyjne ceny brutto. Dokładna wycena po omówieniu zakresu.
| Usługa | Cena brutto | Uwagi |
|---|---|---|
| Świadectwo Energetyczne — Mieszkanie | od 300 zł | Zależnie od metrażu i dostępności dok. |
| Świadectwo Energetyczne — Dom Jednorodzinny | od 500 zł | Zależnie od skomplikowania bryły |
| Audyt Energetyczny (Czyste Powietrze) | od 1500 zł | Refundacja do 1200 zł w ramach dotacji Czyste Powietrze |
| Badanie Termowizyjne — Mieszkanie | od 300 zł | Raport z analizą w cenie |
| Badanie Termowizyjne — Dom | od 500 zł | Raport z analizą w cenie |
| Kompensacja Mocy Biernej | Wycena ind. | Po analizie faktur i pomiarach |
| Konsultacje Energetyczne | Wycena ind. | Tel. wstępna konsultacja gratis |
| Pomiary Elektryczne — Mieszkanie / lokal | od 250 zł | Pomiary odbiorcze i okresowe, protokół w cenie |
| Pomiary Elektryczne — Dom jednorodzinny | od 600 zł | Zależnie od liczby obwodów |
| Pomiary Elektryczne — Wspólnota / firma / zakład | Wycena ind. | Przegląd 5-letni, obiekty komercyjne |
| Inwentaryzacja Budowlana | Wycena ind. | Orientacyjnie za m²; PDF i DWG |
* Podane ceny są orientacyjne i dotyczą cen brutto. Ostateczna wycena zależy od specyfiki i lokalizacji obiektu. Dojazd w cenie do 50 km od Koszalina.
Zakres usługi
Co zawiera cena?
Każda usługa obejmuje pełen zakres — bez ukrytych dopłat.
Dojazd i wizja lokalna
Dojazd na miejsce do 50 km od Koszalina oraz oględziny i pomiary obiektu wliczone w cenę usługi.
Pełna dokumentacja techniczna
Kompletny raport lub świadectwo energetyczne wraz z wgraniem do rejestru CEEB / MRiT — wszystko w jednej cenie.
Porada telefoniczna gratis
Wstępna konsultacja telefoniczna oraz odpowiedzi na pytania po otrzymaniu dokumentów — bez dodatkowych opłat.